悟 INSPIRE 2
发布时间:2021-01-21点击:1706
技术规格
飞行器
型号 | T650A |
---|---|
重量 | 3440 g(含桨、两块电池;不含云台相机) |
起飞重量 | 4250 g |
GPS悬停精度 | 垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) |
旋转角速度 | 俯仰轴:300° /s;航向轴:150° /s |
俯仰角度 | P模式:35°(前视视觉系统启用:25°); A 模式:35°;S 模式:40° |
上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s |
下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s |
水平飞行速度 | 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下) |
起飞海拔高度 | 普通桨:2500 m;高原桨:5000 m |
可承受风速 | 10m/s |
飞行时间 | 约27 min(使用Zenmuse X4S) 约23 min(使用Zenmuse X7) (在海平面、无风环境下悬停测得) |
动力电机型号 | DJI 3512 |
螺旋桨型号 | DJI 1550T |
室内定位悬停 | 标配 |
工作环境温度 | -20°C~ 40° C |
轴距 | 605 mm(不含桨,降落模式) |
遥控器
型号 | GL6D10A |
---|---|
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 2.4 GHz: 7 km(FCC) 3.5 km(CE) 4 km(SRRC) 5.8 GHz: 7 km(FCC) 2 km(CE) 5 km(SRRC) |
等效全向辐射功率 (EIRP) | 2.4 GHz: 26 dBm(FCC) 17 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz: 28 dBm(FCC) 14 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) |
视频输出接口 | USB、HDMI |
供电方式 | 内置锂电 |
充电方式 | 使用 DJI 指定充电器 |
协同功能 | 支持多机互联 |
平板设备支架 | 标配 |
平板设备宽度 | 170 mm |
工作功耗 | 9 W(不给移动设备充电状态) |
工作环境温度 | -20° C ~ 40° C |
存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月:-20° C ~ 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C ~ 28° C |
充电环境温度 | 0° C ~ 40° C |
电池 | 6000 mAh 2S LiPo |
USB 接口供电电流/ 电压 | iOS:1 A @ 5.2 V ();Android:1.5 A @ 5.2 V () |
标配电池
名称 | 智能飞行电池 |
---|---|
型号 | TB50 |
容量 | 4280 mAh |
电压 | 22.8 V |
电池类型 | LiPo 6S |
能量 | 97.58 Wh |
电池整体重量 | 约515g |
工作环境温度 | -20°C ~ 40° C |
存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月:-20° C ~ 45° C 存放时间大于 3 个月:22° C ~ 28° C |
充电环境温度 | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
充电功率 | 180 W |
下视视觉系统
飞行速度测量范围 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
---|---|
高度测量范围 | <10 m |
精确悬停范围 | <10 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
超声波高度测量范围 | 10 - 500 cm |
超声波使用环境 | 非吸音材质、硬质地面(厚地毯性能会有衰减) |
顶部红外感知系统
障碍物感知范围 | 0 - 5 m |
---|---|
FOV | ±5° |
使用环境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:大疆智图